|
|
![]() |
| MODELOS | DT 225 EFI | DT 200 EFI | DT 200 T | DT 150 EFI | DT 140 TC | DT 115 TC | DT 100 TC | DT 85 TC | DT 65 TC | DT 55 TC |
| Altura
de Espelho de Popa (pol) |
UL:25 L:20 |
UL:25 L:20 |
UL:25 L:20 |
UL:25 L:20 |
UL:25 L:20 |
UL:25 L:20 |
UL:25 L:20 |
UL:25 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
| Sistema de Arranque | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
| Peso (Kg) | UL:213 L:209 |
UL:213 L:209 |
UL:213 L:209 |
UL:211 L:207 |
UL:178 L:173 |
UL:177 L:171 |
UL:158 L:153 |
UL:128 L:123 |
L:113 S:111 |
L:85 S:84 |
| Tipo de Motor | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos |
| Numero de Cilindros | V6 | V6 | V6 | V6 | 4 | 4 | V4 | 3 | 3 | 3 |
| Capacidade Volumétrica (cc) | 2693 | 2693 | 2693 | 2693 | 1773 | 1773 | 1419 | 1197 | 891 | 891 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 84 x 91 | 84 x 81 | 84 x 81 | 84 x 80 | 84 x 80 | 84 x 64 | 84 x 72 | 73 x 71 | 73 x 71 | 79 x 71 |
| Sistema
de fornecimento de Combustível |
Injeção Eletrônica | Injeção Eletrônica | Carburador | Injeção Eletrônica | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador |
| Potência Máxima Kw (PS) | 165,5 (225) | 147,1 (120) | 147,1 (120) | 110,4 (150) | 103,4 (140) | 84,6 (115) | 73,5 (100) | 62,5 (85) | 47,3 (65) | 40,5 (55) |
| Margem de Operação em Potência Máxima | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 4500 - 5500 | 5250 - 5750 | 5250 - 5750 | 5250 - 5750 | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 |
| Capacidade de Combustível | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sistema de Ignição | Mocrolink | Mocrolink | Mocrolink | Mocrolink | Digital IC | Digital IC | Mocrolink | Digital IC | Digital IC | Digital IC |
| Alternador | 12V - 350W | 12V - 350W | 12V - 350W | 12V - 350W | 12V - 200W | 12V - 200W | 12V - 200W | 12V - 80W | 12V - 80W | 12V - 80W |
| Direção | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto | Controle Remoto |
| Tilt e Trim | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico | PTT Hidráulico |
| Lubrificação | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo | Pré Mistura | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo |
| Mistura de Cmbustível* | Automático | Automático | 50:1 | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Alavanca de Engate | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R |
| Relação de Transmissão | 14:26 (1,86) | 14:26 (1,86) | 14:26 (1,86) | 14:26 (1,86) | 12:25 (2,08) | 12:25 (2,08) | 12:25 (2,08) | 13:25 (2,08) | 12:32 (1,92) | 12:23 (2,09) |
| Proteção contra Partida Engrenada | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sistema de Proteção da Hélice | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha |
| Escapamento | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice |
| *Com óleo Lubrificante de Certificação TCW-3 | ||||||||||
| MODELOS | DT 40 TC | DT 40 CR | DT 40 W | DT 30 E | DT 30 | DT 25 | DT 15 | DT 8 | DT 4 |
| Altura
de Espelho de Popa (pol) |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
S:15 L:20 |
| Sistema de Arranque | Manual/Elétrica | Manual/Elétrica | Manual | Manual/Elétrica | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Peso (Kg) | L:85 S:84 |
L:77 S:76 |
L:76 S:75 |
L:62 S:61 |
L:58 S:57 |
L:58 S:57 |
L:40 S:39 |
L:28 S:27 |
L:22 S:21 |
| Tipo de Motor | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos | 2 tempos |
| Numero de Cilindros | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Capacidade Volumétrica (cc) | 696 | 696 | 696 | 499 | 499 | 499 | 284 | 165 | 90 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 79 x 71 | 79 x 71 | 79 x 71 | 71 x 63 | 71 x 63 | 71 x 63 | 59 x 52 | 50 x 42 | 50 x 46 |
| Sistema
de fornecimento de Combustível |
Carburador | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador | Carburador |
| Potência Máxima Kw (PS) | 29,4 (40) | 29,4 (40) | 29,4 (40) | 22,1 (30) | 22,1 (30) | 18,4 (25) | 11,0 (15) | 5,9 (8) | 2,9 (4) |
| Margem de Operação em Potência Máxima | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 5000 - 5600 | 4800`- 5600 | 4750 - 5250 | 4500 - 5500 |
| Capacidade de Combustível | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sistema de Ignição | Suzuki PEI | Suzuki PEI | Suzuki PEI | Suzuki PEI | Suzuki PEI | Suzuki PEI | Suzuki PEI | Suzuki PEI | Suzuki PEI |
| Alternador | 12V - 80W | 12V - 80W | 12V - 80W | 12V - 80W | 12V - 80W | 12V - 80W | 12V - 30W | 12V - 30W | 12V - 30W |
| Direção | Controle Remoto | Controle Remoto | Manete | Controle Remoto | Manete | Manete | Manete | Manete | Manete |
| Tilt e Trim | PTT Hidráulico | Tilt 5 Posições | Tilt 5 Posições | Tilt 5 Posições | Tilt 5 Posições | Tilt 5 Posições | Tilt 5 Posições | Tilt 5 Posições | Tilt 5 Posições |
| Lubrificação | Injeção de Óleo | Injeção de Óleo | Pré Mistura | Pré Mistura | Pré Mistura | Pré Mistura | Pré Mistura | Pré Mistura | Pré Mistura |
| Mistura de Cmbustível* | Automático | Automático | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| Alavanca de Engate | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R | F:N:R |
| Relação de Transmissão | 11:23 (2,09) | 11:23 (2,09) | 11:23 (2,09) | 11:23 (2,09) | 11:23 (2,09) | 11:23 (2,09) | 12:23 (1,92) | 12:23 (1,92) | 12:23 (1,92) |
| Proteção contra Partida Engrenada | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sistema de Proteção da Hélice | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Amort. Borracha | Chaveta | Chaveta |
| Escapamento | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Pelo Hélice | Acima Hélice | Acima Hélice |
| *Com óleo Lubrificante de Certificação TCW-3 | |||||||||
Anéis Trapezoidais Estes anéis especiais não
somente transmitemmais potência ao virabrequim com menor perda de energia, como também evitam a possibilidade dos anéis aderirem ao pistão,melhorando deste modo a eficiência da combustão, ajudando a reduzir o consumo de combustível e também aumentando a vida útil do motor. (exceto o modelo DT4) |
Resistência a Corrosão Os Parafusos , porcas e
arruelas estãorecobertos com Dacro, e existem instalados na parte inferior do motor vários anodos de zinco, todos conectados por cabo. Nos modelos DT40 e acima, também estão instalados na cabeça de força. O resultado deste amplo emprego de anodos de zinco é uma excelente resistência à corrosão. |
Proteção contra super-aquecimento O sistema de resfriamento do motor possui duas entradas ![]() d'água, o que assegura fornecimento constante mesmo estando obstruída uma das entradas. (modelos DT25 e maiores) |
Caixa da bomba d'água de aço inoxidável. A caixa da bomba
d'água de aço inoxidável assegura ao equipamento uma
maior vida útil e resistência à corrosão.(exceto modelo DT4) |
Maresias
Motores - Peças e Serviços Ltda-ME
Av. Aricanduva, 5074 - CEP: 03490-000
Jardim Aricanduva - São Paulo- SP
Tel:(11) 6726-5912 - 6726-6797